Hallo,
schön, dass du hier her gefunden hast.
Diese Liste umfasst alle Leute, die ihren Stammspielerrang zeitweise oder permanent verloren haben. Unter Umständen könnt ihr euch nach einer gewissen Zeit erneut bewerben, das obliegt allerdings im Ermessen der Moderatoren bzw des Teams vom jeweiligen Gameserver.
Wenn du denkst, dass du zu Unrecht deinen Rang aberkannt bekommen hast, kannst du dich gerne mit dem Lynxden-Team in Verbindung setzen und wir besprechen dies.
Für Permabanns und deren Gründe, kannst du FIXME-HIER nachschauen.
Name | SteamID | Spiel | Ern. Antrag moeglich | Verstoss am |
Gesperrt bis |
Entosmentos | 76561198391174665 | SCPSL | Ja | 2019 KW23 | 2019.07.15 |
Grund: | Zuoft negativ aufgefallen ueber einen laengeren Zeitraum. Keine Besserung, muss sich erst (wieder) beweisen. | ||||
Latsche | 76561198087731248 | SCPSL | Ja | 2019 KW28 | 2020.01.01 |
Grund: | Hat oefters gegen die Regeln verstossen, erfuellt seine Vorbildfunktion als Stammspieler nicht. Oft negativ aufgefallen, wurde oft ermahnt… | ||||
Russische Fee | 76561198451895541 | SCPSL | Ja | 2019 KW28 | 2020.07.15 |
Grund: | Ist pampig zu Usern – Zitat: “Dich mag doch eh keiner, geh doch bitte sterben!” – Oder aehnlich… Man stelle sich das mal bei einem psychisch labilen User vor… |
||||
Lounex | 76561198843654890 | SCPSL | Ja | 2019 KW30 | 2019.10.15 |
Grund: | Racheteamkills. Sollte das Regelwerk besser kennen, als die meisten anderen Spieler… Ist nicht ohne Grund Stammspieler gewesen… | ||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: | |||||
Grund: |